輸出入 — 相手国・品目別
財務省貿易統計にもとづく月次の輸出入額です。相手国は輸出額の上位10か国、品目は概況品目の大分類によります。
対象月2026年7月出典財務省
相手国と品目の構成
相手国別
| 相手国 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 11兆5,094億円 | +23.2% | 12兆1,477億円 | +27.9% | ▲6,383億円 |
| 米国 | 2兆906億円 | +22.0% | 1兆8,108億円 | +58.0% | 2,799億円 |
| 中国 | 2兆86億円 | +25.8% | 2兆7,847億円 | +26.2% | ▲7,761億円 |
| 台湾 | 9,088億円 | +43.4% | 6,622億円 | +65.9% | 2,466億円 |
| 韓国 | 7,443億円 | +31.2% | 5,075億円 | +28.8% | 2,368億円 |
| 香港 | 5,167億円 | ▲7.9% | 119億円 | +10.6% | 5,048億円 |
| タイ | 4,208億円 | +11.4% | 4,344億円 | +28.1% | ▲136億円 |
| シンガポール | 3,907億円 | +48.8% | 1,458億円 | +58.9% | 2,449億円 |
| ベトナム | 2,981億円 | +26.3% | 5,222億円 | +35.7% | ▲2,241億円 |
| インド | 2,849億円 | +12.5% | 1,269億円 | +64.6% | 1,580億円 |
| オーストラリア | 2,753億円 | +45.0% | 7,257億円 | +27.0% | ▲4,504億円 |
※ 輸出額の上位10か国。地域集計(ASIA・EU など)は除く。マイナスは「▲」で表す。出典: 財務省貿易統計。
品目別
輸出
| 品目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 機械類及び輸送用機器 | 6兆6,047億円 | 57.4% |
| 特殊取扱品 | 1兆3,833億円 | 12.0% |
| 原料別製品 | 1兆1,905億円 | 10.3% |
| 化学製品 | 1兆1,805億円 | 10.3% |
| 雑製品 | 6,003億円 | 5.2% |
| 鉱物性燃料 | 2,236億円 | 1.9% |
| 原材料 | 1,956億円 | 1.7% |
| 食料品及び動物 | 1,019億円 | 0.9% |
| 飲料及びたばこ | 242億円 | 0.2% |
| 動植物性油脂 | 49億円 | 0.0% |
輸入
| 品目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 機械類及び輸送用機器 | 3兆7,742億円 | 31.1% |
| 鉱物性燃料 | 2兆6,804億円 | 22.1% |
| 化学製品 | 1兆3,038億円 | 10.7% |
| 雑製品 | 1兆2,860億円 | 10.6% |
| 原料別製品 | 1兆477億円 | 8.6% |
| 食料品及び動物 | 8,549億円 | 7.0% |
| 原材料 | 8,180億円 | 6.7% |
| 特殊取扱品 | 2,411億円 | 2.0% |
| 飲料及びたばこ | 1,054億円 | 0.9% |
| 動植物性油脂 | 362億円 | 0.3% |
※ 概況品目の大分類。構成比はその月・その方向の合計に対する比率。出典: 財務省貿易統計 概況品別国別表。