財務省貿易統計にもとづく月次の輸出入額。相手国別の上位10か国と、概況品目の大分類による輸出入構成。
| 相手国 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 10兆9,265億円 | +19.3% | 11兆3,365億円 | +25.4% | ▲4,099億円 |
| 米国 | 1兆9,279億円 | +12.9% | 1兆5,885億円 | +52.7% | 3,393億円 |
| 中国 | 1兆8,244億円 | +17.6% | 2兆6,450億円 | +27.9% | ▲8,206億円 |
| 台湾 | 9,295億円 | +46.4% | 6,301億円 | +49.1% | 2,993億円 |
| 韓国 | 6,822億円 | +23.5% | 5,073億円 | +32.1% | 1,749億円 |
| 香港 | 6,133億円 | +18.1% | 560億円 | +21.3% | 5,573億円 |
| タイ | 4,268億円 | +21.1% | 4,207億円 | +32.3% | 61億円 |
| シンガポール | 3,394億円 | +12.2% | 1,267億円 | +33.1% | 2,127億円 |
| ベトナム | 2,916億円 | +32.6% | 4,850億円 | +31.8% | ▲1,934億円 |
| インド | 2,769億円 | +20.7% | 1,098億円 | +30.1% | 1,671億円 |
| オーストラリア | 2,702億円 | +45.9% | 6,378億円 | +28.1% | ▲3,675億円 |
※ 輸出額の上位10か国。地域集計(ASIA・EU など)は除く。マイナスは「▲」で表す。出典: 財務省貿易統計。
| 品目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 機械類及び輸送用機器 | 9,278億円 | 15.5% |
| 機械類及び輸送用機器 | 5,153億円 | 8.6% |
| 化学製品 | 3,195億円 | 5.4% |
| 機械類及び輸送用機器 | 2,798億円 | 4.7% |
| 原料別製品 | 1,985億円 | 3.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1,939億円 | 3.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1,694億円 | 2.8% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1,623億円 | 2.7% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1,325億円 | 2.2% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1,287億円 | 2.2% |
| 原料別製品 | 1,251億円 | 2.1% |
| 化学製品 | 1,214億円 | 2.0% |
| 化学製品 | 1,212億円 | 2.0% |
| 化学製品 | 1,164億円 | 2.0% |
| 原料別製品 | 1,136億円 | 1.9% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1,107億円 | 1.9% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1,025億円 | 1.7% |
| 原料別製品 | 985億円 | 1.7% |
| 機械類及び輸送用機器 | 909億円 | 1.5% |
| 原料別製品 | 889億円 | 1.5% |
| 原材料 | 877億円 | 1.5% |
| 機械類及び輸送用機器 | 804億円 | 1.3% |
| 原料別製品 | 761億円 | 1.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 756億円 | 1.3% |
| 化学製品 | 703億円 | 1.2% |
| 機械類及び輸送用機器 | 668億円 | 1.1% |
| 原料別製品 | 555億円 | 0.9% |
| 鉱物性燃料 | 461億円 | 0.8% |
| 原料別製品 | 439億円 | 0.7% |
| 化学製品 | 397億円 | 0.7% |
| 原料別製品 | 373億円 | 0.6% |
| 化学製品 | 326億円 | 0.5% |
| 原料別製品 | 310億円 | 0.5% |
| 原料別製品 | 307億円 | 0.5% |
| 化学製品 | 297億円 | 0.5% |
| 鉱物性燃料 | 266億円 | 0.4% |
| 原料別製品 | 242億円 | 0.4% |
| 化学製品 | 236億円 | 0.4% |
| 化学製品 | 235億円 | 0.4% |
| 原料別製品 | 233億円 | 0.4% |
| 原材料 | 230億円 | 0.4% |
| 食料品及び動物 | 207億円 | 0.3% |
| 原材料 | 206億円 | 0.3% |
| 化学製品 | 202億円 | 0.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 200億円 | 0.3% |
| 化学製品 | 188億円 | 0.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 182億円 | 0.3% |
| 原料別製品 | 176億円 | 0.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 176億円 | 0.3% |
| 化学製品 | 173億円 | 0.3% |
| 鉱物性燃料 | 171億円 | 0.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 166億円 | 0.3% |
| 原料別製品 | 163億円 | 0.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 162億円 | 0.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 162億円 | 0.3% |
| 化学製品 | 161億円 | 0.3% |
| 機械類及び輸送用機器 | 146億円 | 0.2% |
| 化学製品 | 142億円 | 0.2% |
| 原料別製品 | 142億円 | 0.2% |
| 機械類及び輸送用機器 | 137億円 | 0.2% |
| 食料品及び動物 | 130億円 | 0.2% |
| 化学製品 | 117億円 | 0.2% |
| 原材料 | 116億円 | 0.2% |
| 食料品及び動物 | 105億円 | 0.2% |
| 機械類及び輸送用機器 | 105億円 | 0.2% |
| 原料別製品 | 102億円 | 0.2% |
| 原料別製品 | 93億円 | 0.2% |
| 原料別製品 | 92億円 | 0.2% |
| 原料別製品 | 91億円 | 0.2% |
| 化学製品 | 91億円 | 0.2% |
| 原料別製品 | 87億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 86億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 81億円 | 0.1% |
| 鉱物性燃料 | 79億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 79億円 | 0.1% |
| 鉱物性燃料 | 78億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 78億円 | 0.1% |
| 食料品及び動物 | 74億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 71億円 | 0.1% |
| 原材料 | 69億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 68億円 | 0.1% |
| 食料品及び動物 | 65億円 | 0.1% |
| 原材料 | 65億円 | 0.1% |
| 鉱物性燃料 | 64億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 64億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 63億円 | 0.1% |
| 食料品及び動物 | 63億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 62億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 62億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 61億円 | 0.1% |
| 原材料 | 60億円 | 0.1% |
| 食料品及び動物 | 58億円 | 0.1% |
| 原材料 | 57億円 | 0.1% |
| 原材料 | 57億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 56億円 | 0.1% |
| 飲料及びたばこ | 55億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 54億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 53億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 53億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 50億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 49億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 48億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 47億円 | 0.1% |
| 原材料 | 46億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 46億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 45億円 | 0.1% |
| 原材料 | 44億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 44億円 | 0.1% |
| 機械類及び輸送用機器 | 43億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 42億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 42億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 42億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 41億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 40億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 40億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 40億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 39億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 38億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 38億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 36億円 | 0.1% |
| 飲料及びたばこ | 35億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 33億円 | 0.1% |
| 化学製品 | 33億円 | 0.1% |
| 食料品及び動物 | 32億円 | 0.1% |
| 原料別製品 | 32億円 | 0.1% |
| 鉱物性燃料 | 30億円 | 0.1% |
| 飲料及びたばこ | 29億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 29億円 | 0.0% |
| 原材料 | 27億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 26億円 | 0.0% |
| 原材料 | 26億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 25億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 25億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 25億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 24億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 23億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 23億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 23億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 23億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 23億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 22億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 22億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 22億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 21億円 | 0.0% |
| 原材料 | 21億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 20億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 19億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 19億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 19億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 18億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 18億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 18億円 | 0.0% |
| 原材料 | 17億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 17億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 17億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 17億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 17億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 17億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 16億円 | 0.0% |
| 原材料 | 16億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 16億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 15億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 15億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 14億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 14億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 13億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 13億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 13億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 12億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 12億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 12億円 | 0.0% |
| 原材料 | 11億円 | 0.0% |
| 原材料 | 11億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 11億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 11億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 11億円 | 0.0% |
| 原材料 | 11億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 11億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 11億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 10億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 10億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 10億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 9億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 9億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 9億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 9億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 9億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 9億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 9億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 9億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 9億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 9億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 8億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 8億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 8億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 8億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 8億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 8億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 7億円 | 0.0% |
| 原材料 | 7億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 7億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 7億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 7億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 6億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 6億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 6億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 6億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 6億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 6億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 6億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 6億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 5億円 | 0.0% |
| 原材料 | 5億円 | 0.0% |
| 原材料 | 5億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 5億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 5億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 5億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 5億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 5億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 5億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 5億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 5億円 | 0.0% |
| 原材料 | 5億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 5億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 4億円 | 0.0% |
| 原材料 | 4億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 4億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 4億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 4億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 4億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 4億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 4億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 4億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 4億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 4億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 4億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 4億円 | 0.0% |
| 原材料 | 4億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 4億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 4億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 4億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 4億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 4億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 4億円 | 0.0% |
| 原材料 | 4億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 4億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 4億円 | 0.0% |
| 原材料 | 3億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 3億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 3億円 | 0.0% |
| 原材料 | 3億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 3億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 3億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 3億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 3億円 | 0.0% |
| 原材料 | 3億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 3億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 3億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 3億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 3億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 3億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 3億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 3億円 | 0.0% |
| 原材料 | 3億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 3億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 3億円 | 0.0% |
| 原材料 | 3億円 | 0.0% |
| 原材料 | 3億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 3億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 3億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 3億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 3億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 3億円 | 0.0% |
| 原材料 | 3億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 3億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 3億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 3億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 3億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 3億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 2億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 2億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 2億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 2億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 2億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 2億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 2億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 2億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 2億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 2億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 2億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 機械類及び輸送用機器 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 1億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 1億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 1億円 | 0.0% |
| 原材料 | 1億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 1億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 0億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 0億円 | 0.0% |
| 原材料 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 鉱物性燃料 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 食料品及び動物 | 0億円 | 0.0% |
| 動植物性油脂 | 0億円 | 0.0% |
| 飲料及びたばこ | 0億円 | 0.0% |
| 原料別製品 | 0億円 | 0.0% |
| 化学製品 | 0億円 | 0.0% |
