港湾の混雑、海上のボトルネック、主要海峡、ホルムズ海峡の動向を一画面で監視します。
港湾の混雑、主要海峡の通過 TEU、ホルムズ海峡の通航をまとめて表示します。
Suez・Panama・Cape・Malacca・Hormuz の方向別通過 TEU と直近の通航推移。
مضيق هرمز (صورة شينخوا)الرياض 18 سبتمبر 2026 (شينخوا) تؤثر التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بشكل متزايد على السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.مع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في عرقلة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، بات تصاعد الأعمال العدائية بين جماعة الحوثي في اليمن والسعودية يهدد أيضا مسارات تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر، ما يزيد الضغوط على قطاع النفط في المملكة.-- المسار الشرقي: حركة هرمز لا تزال محدودةمثل غيرها من كبار مصدري النفط في المنطقة، اعتادت السعودية شحن نفطها الخام من الموانئ الشرقية إلى الخليج، ثم عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الدولية.وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، مر عبر مضيق هرمز في 2025 ما متوسطه نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعادل قرابة ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرا
Fos-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur - France 2026-09-19
Asian coast guard officials meeting in Hangzhou, East China's Zhejiang Province, called for closer cooperation against drug trafficking in the South China Sea and piracy and armed robbery along key shipping routes, including the Strait of Malacca, with information sharing, coordinated enforcement and training among their priorities.Officials attending the 22nd Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting emphasized the need for practical cooperation as maritime security challenges grow more complex. Officials pointed to a major drug seizure involving China, Thailand and the US as evidence of what cooperation can achieve, while acknowledging differences in laws and enforcement capabilities.The meeting, which opened on Tuesday, brought together more than 120 participants representing over 20
遅延率 75% 以上を alert、60% 以上を caution として表示。dwell time と TEU MoM を同じ港湾で比較します。
| Rank | 港湾 | 遅延率 | 混雑度 | Import dwell | Export dwell | TS dwell | 着岸船舶 | TEU MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SG · SG SIN | +87.0% | 2 | 0.9日 | 1.9日 | 8.9日 | 48 | 輸入 -1.7% · 輸出 +2.1% |
| 2 | Shanghai CN · CN SHA | +77.0% | 5 | 6.1日 | 3.9日 | 10.2日 | 29 | 輸入 -7.6% · 輸出 -19.9% |
| 3 | Busan KR · KR PUS | +92.0% | 7 | 3.1日 | 4.9日 | 6.0日 | 12 | 輸入 +4.8% · 輸出 -4.5% |
| 4 | Ningbo CN · CN NGB | +85.0% | 4 | 5.8日 | 5.8日 | 8.8日 | 24 | 輸入 -13.4% · 輸出 -16.1% |
| 5 | Qingdao CN · CN TAO | +79.0% | 0 | 7.5日 | 2.8日 | 7.5日 | 16 | 輸入 -12.5% · 輸出 -4.9% |
| 6 | Tanjung Pelepas MY · MY TPP | +53.0% | 0 | — | 7.2日 | 8.3日 | 3 | 輸入 -3.8% · 輸出 -13.8% |
| 7 | Rotterdam NL · NL RTM | +61.0% | 5 | 4.5日 | 5.3日 | 4.6日 | 36 | 輸入 +15.5% · 輸出 -0.9% |
| 8 | Antwerp BE · BE ANR | +75.0% | 0 | 5.6日 | 6.4日 | 7.4日 | 30 | 輸入 -9.5% · 輸出 -5.6% |
| 9 | Tanger Med MA · MA PTM | +86.0% | 0 | 2.2日 | — | 4.7日 | 11 | 輸入 -11.5% · 輸出 -9.9% |
| 10 | Klang MY · MY PKG | +77.0% | 0 | 4.9日 | 4.5日 | 10.2日 | 5 | 輸入 -2.9% · 輸出 +3.7% |
| 11 | Kaohsiung TW · TW KHH | +88.0% | 0 | 6.2日 | 9.5日 | 13.6日 | 10 | 輸入 +6.1% · 輸出 +0.5% |
| 12 | Shekou CN · CN SHK | +90.0% | 4 | 7.3日 | 7.5日 | 9.6日 | 16 | 輸入 -12.4% · 輸出 -10.8% |
| 13 | Hong Kong HK · HK HKG | +96.0% | 0 | — | 5.8日 | 6.4日 | 13 | 輸入 -1.4% · 輸出 -1.6% |
| 14 | Colombo LK · LK CMB | +84.0% | 2 | 4.2日 | 5.4日 | 9.8日 | 8 | 輸入 -5.6% · 輸出 -4.7% |
| 15 | Laem Chabang TH · TH LCH | +87.0% | 6 | 6.4日 | 6.0日 | 7.5日 | 9 | 輸入 +6.4% · 輸出 +6.4% |
| 16 | Mundra IN · IN MUN | +73.0% | 0 | 6.3日 | 5.1日 | 7.6日 | 6 | 輸入 -3.8% · 輸出 +11.9% |
| 17 | Yantian CN · CN YTN | +87.0% | 5 | — | 6.9日 | 7.3日 | 8 | 輸入 -5.6% · 輸出 -14.1% |
| 18 | Nhava Sheva IN · IN NSA | +82.0% | 4 | 2.5日 | 5.0日 | 9.9日 | 4 | 輸入 -2.3% · 輸出 -0.4% |
| 19 | Nansha CN · CN NSA | +84.0% | 1 | — | 9.9日 | 5.8日 | 10 | 輸入 -5.7% · 輸出 +1.9% |
| 20 | Tianjin CN · CN TXG | +66.0% | 0 | 2.2日 | 3.3日 | — | 8 | 輸入 -7.2% · 輸出 +2.6% |
Global exports、Shanghai freight index、Global TEU liftings を最新基準日と変化率で表示します。