港湾の混雑、海上のボトルネック、主要海峡、ホルムズ海峡の動向を一画面で監視します。
港湾の混雑、主要海峡の通過 TEU、ホルムズ海峡の通航をまとめて表示します。
Suez・Panama・Cape・Malacca・Hormuz の方向別通過 TEU と直近の通航推移。
LONDRES, 4 ago (Xinhua) -- Un buque de carga reportó que fue alcanzado por un proyectil desconocido frente a la costa de Omán, según informó el lunes por la noche la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, siglas en inglés).Según un comunicado de la UKMTO, el incidente tuvo lugar el lunes por la mañana en aguas situadas a unas 20 millas náuticas al noreste de Al Khasab, en Omán, cerca de la entrada oriental del estrecho de Ormuz.La UKMTO indicó que recibió un informe de las autoridades militares a las 22:00 GMT del lunes. El buque de carga informó a través de la radio VHF que había sido alcanzado por un proyectil desconocido, según señalaba el aviso.La UKMTO aconsejó a los buques que transiten por la zona actuar con precaución y comunicar cualquier actividad sos
LONDRES, 4 août (Xinhua) -- Un navire de fret a signalé avoir été touché par un projectile non identifié au large des côtes d'Oman, a indiqué lundi soir l'organisme britannique de surveillance de la sécurité maritime (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Selon un avis de l'UKMTO, l'incident s'est produit plus tôt dans la journée de lundi dans les eaux situées à environ 20 milles nautiques au nord-est d'Al Khasab, à Oman, près de l'entrée est du détroit d'Ormuz. L'UKMTO a indiqué avoir reçu un rapport des autorités militaires lundi à 22H00 GMT. Le cargo a signalé par radio VHF qu'il avait été touché par un projectile non identifié, précise l'avis. L'UKMTO a conseillé aux navires transitant dans la zone de faire preuve de prudence et de signaler toute activité suspecte à l'agen
LONDON, Aug. 4 (Xinhua) -- A cargo vessel has reported that they have been hit by an unknown projectile off the coast of Oman, the United Kingdom Maritime Trade Operations said late Monday. ■
遅延率 75% 以上を alert、60% 以上を caution として表示。dwell time と TEU MoM を同じ港湾で比較します。
| Rank | 港湾 | 遅延率 | 混雑度 | Import dwell | Export dwell | TS dwell | 着岸船舶 | TEU MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SG · SG SIN | +81.0% | 0 | 2.2日 | 3.9日 | 9.7日 | 50 | 수입 -1.9% · 수출 -0.5% |
| 2 | Shanghai CN · CN SHA | +85.0% | 11 | 2.7日 | 3.9日 | 10.8日 | 18 | 수입 -25.7% · 수출 -20.7% |
| 3 | Busan KR · KR PUS | +85.0% | 10 | 5.0日 | 4.9日 | 10.6日 | 10 | 수입 -2.3% · 수출 +4.1% |
| 4 | Ningbo CN · CN NGB | +85.0% | 2 | 2.9日 | 5.3日 | 8.4日 | 10 | 수입 -12.8% · 수출 -25.4% |
| 5 | Tanjung Pelepas MY · MY TPP | +38.0% | 0 | — | — | 6.0日 | 7 | 수입 -12.1% · 수출 -12.5% |
| 6 | Qingdao CN · CN TAO | +84.0% | 1 | 6.0日 | 2.8日 | 7.4日 | 13 | 수입 -22.1% · 수출 -21.5% |
| 7 | Tanger Med MA · MA PTM | +60.0% | 0 | 0.6日 | — | 6.5日 | 8 | 수입 +8.7% · 수출 +8.6% |
| 8 | Antwerp BE · BE ANR | +63.0% | 2 | 5.4日 | 6.1日 | 7.8日 | 24 | 수입 +9.3% · 수출 -1.0% |
| 9 | Rotterdam NL · NL RTM | +52.0% | 0 | 3.5日 | 5.4日 | 6.6日 | 34 | 수입 +1.8% · 수출 -1.6% |
| 10 | Kaohsiung TW · TW KHH | +88.0% | 0 | 8.3日 | 7.8日 | 8.0日 | 9 | 수입 +0.7% · 수출 -3.2% |
| 11 | Yantian CN · CN YTN | +79.0% | 2 | — | 11.5日 | 9.2日 | 2 | 수입 -20.3% · 수출 -12.1% |
| 12 | Colombo LK · LK CMB | +79.0% | 0 | 4.2日 | — | 10.4日 | 7 | 수입 -6.6% · 수출 -11.9% |
| 13 | Klang MY · MY PKG | +70.0% | 0 | 4.2日 | 3.9日 | 4.5日 | 4 | 수입 -14.5% · 수출 -8.4% |
| 14 | Laem Chabang TH · TH LCH | +90.0% | 0 | 7.1日 | 5.8日 | — | 5 | 수입 -16.6% · 수출 -6.4% |
| 15 | Mundra IN · IN MUN | +80.0% | 0 | 1.9日 | 6.7日 | 7.8日 | 7 | 수입 -14.1% · 수출 -11.0% |
| 16 | Shekou CN · CN SHK | +82.0% | 0 | — | 10.4日 | 9.5日 | 17 | 수입 -24.0% · 수출 -23.5% |
| 17 | Nhava Sheva IN · IN NSA | +85.0% | 0 | 1.6日 | 5.1日 | — | 6 | 수입 +4.7% · 수출 -3.8% |
| 18 | Los Angeles US · US LAX | +91.0% | 0 | 5.1日 | 9.6日 | — | 8 | 수입 -11.3% · 수출 -9.2% |
| 19 | Hong Kong HK · HK HKG | +71.0% | 0 | 2.5日 | — | 5.6日 | 14 | 수입 -13.0% · 수출 -13.8% |
| 20 | Jebel Ali AE · AE JEA | 0.0% | 0 | 8.0日 | — | — | 2 | 수입 -23.3% · 수출 +0.9% |
Global exports、Shanghai freight index、Global TEU liftings を最新基準日と変化率で表示します。