円ベースと契約通貨ベースを分けて掲載。円ベースには為替要因が入っており、契約通貨ベースが運賃そのものの動きに近い。
契約通貨ベースが基準年を下回る系列: 国際航空貨物輸送(98.1)、航空貨物輸送(96.1)。 円ベースが2020年を上回っていても、運賃そのものは基準年以下ということになる。 差は為替要因である。
| 系列 | 円ベース | 前年同月比 | 契約通貨ベース | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 海上 | ||||
| 外航貨物輸送 | 233.8 | +52.8% | 160.8 | +37.4% |
| 外航貨物輸送(除外航タンカー) | 198.4 | +26.1% | 134.0 | +13.8% |
| 海上貨物輸送 | 160.0 | +24.5% | 133.1 | +15.4% |
| 内航貨物輸送 | 135.0 | +4.2% | — | — |
| 航空 | ||||
| 国際航空貨物輸送基準年割れ | 142.4 | +48.0% | 98.1 | +36.1% |
| 航空貨物輸送基準年割れ | 129.2 | +35.6% | 96.1 | +24.5% |
| 国内航空貨物輸送 | 89.8 | ▲3.2% | — | — |
| 陸上 | ||||
| 道路貨物輸送 | 111.6 | +3.6% | — | — |
| 陸上貨物輸送 | 111.6 | +3.6% | — | — |
| 鉄道貨物輸送 | 107.0 | +0.9% | — | — |
| 港湾運送 | ||||
| 港湾運送 | 105.1 | +0.8% | — | — |
| 倉庫 | ||||
| 倉庫 | 105.1 | +1.6% | — | — |
| 運輸・郵便(総合) | ||||
| 運輸・郵便 | 117.6 | +5.3% | 114.9 | +4.1% |
※ 指数は2020年=100。円ベースは契約通貨ベースに為替変動を加えたもので、両者の差は定義上すべて 為替要因。契約通貨ベースが公表されない系列は「—」。前年同月比のマイナスは「▲」で表す。出典: 日本銀行 企業向けサービス価格指数(SPPI)。