企業向けサービス価格指数 — 運輸関連
円ベースと契約通貨ベースを分けて掲載しています。円ベースには為替要因が入っており、運賃そのものの動きに近いのは契約通貨ベースです。
対象月2026年7月基準2020年=100出典日本銀行
推移
赤の破線 = 基準年(100)契約通貨ベースが基準年を下回る系列: 国際航空貨物輸送(90.0)、航空貨物輸送(87.9)。 円ベースが2020年を上回っていても、運賃そのものは基準年以下ということになります。差は為替要因です。
系列別
| 系列 | 円ベース | 前年同月比 | 契約通貨ベース | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 海上 | ||||
| 外航貨物輸送 | 259.5 | +67.4% | 175.9 | +50.5% |
| 外航貨物輸送(除外航タンカー) | 198.5 | +24.5% | 132.6 | +12.7% |
| 海上貨物輸送 | 170.4 | +31.8% | 139.7 | +21.3% |
| 内航貨物輸送 | 138.8 | +7.2% | — | — |
| 航空 | ||||
| 国際航空貨物輸送基準年割れ | 132.7 | +37.7% | 90.0 | +26.9% |
| 航空貨物輸送基準年割れ | 119.9 | +27.6% | 87.9 | +17.5% |
| 国内航空貨物輸送 | 81.5 | ▲5.9% | — | — |
| 陸上 | ||||
| 陸上貨物輸送 | 112.9 | +4.6% | — | — |
| 道路貨物輸送 | 112.9 | +4.5% | — | — |
| 鉄道貨物輸送 | 107.0 | +0.4% | — | — |
| 港湾運送 | ||||
| 港湾運送 | 105.1 | +0.8% | — | — |
| 倉庫 | ||||
| 倉庫 | 105.6 | +2.1% | — | — |
| 運輸・郵便(総合) | ||||
| 運輸・郵便 | 119.6 | +6.4% | 116.6 | +5.0% |
※ 指数は2020年=100。円ベースは契約通貨ベースに為替変動を加えたもので、両者の差は定義上すべて為替要因。 契約通貨ベースが公表されない系列は「—」。前年同月比のマイナスは「▲」で表す。出典: 日本銀行 企業向けサービス価格指数(SPPI)。