港湾
主要6港 コンテナ取扱量
東京・横浜・名古屋・神戸・大阪・川崎の外国貿易コンテナ取扱量。国土交通省 港湾統計にもとづく月次の実数と前年同月比。
対象月 2026年5月
2026年5月
速報値 — 確報とは確定度が異なる| 港湾 | 合計 (TEU) | 輸出 | 輸入 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 主要6港 合計 | 1,177,717 | 562,219 | 615,498 | +0.1% |
| 東京港 | 367,332 | 160,049 | 207,283 | +0.1% |
| 横浜港 | 235,939 | 119,510 | 116,429 | +3.0% |
| 名古屋港 | 219,152 | 111,697 | 107,455 | ▲0.8% |
| 神戸港 | 174,728 | 89,454 | 85,274 | +0.7% |
| 大阪港 | 173,631 | 77,754 | 95,877 | ▲2.6% |
| 川崎港 | 6,935 | 3,755 | 3,180 | ▲7.1% |
※ 外国貿易コンテナ。合計は主要6港の合計であり全国計ではない。前年同月比のマイナスは 「▲」で表す。出典: 国土交通省 港湾統計。