主要6港 コンテナ取扱量
東京・横浜・名古屋・神戸・大阪・川崎の外国貿易コンテナ取扱量です。合計はこの6港の合計であり、全国計ではありません。
対象月2026年6月出典国土交通省速報値 — 確報とは確定度が異なる
推移と港別の動き
港別
| 港湾 | 合計 (TEU) | 輸出 | 輸入 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 主要6港 合計 | 1,195,224 | 597,388 | 597,836 | +1.0% |
| 東京港 | 367,548 | 169,691 | 197,857 | ▲0.3% |
| 横浜港 | 237,138 | 125,753 | 111,385 | ▲3.3% |
| 名古屋港 | 221,046 | 115,220 | 105,826 | +3.0% |
| 神戸港 | 182,451 | 98,919 | 83,532 | +3.3% |
| 大阪港 | 179,474 | 83,668 | 95,806 | +4.5% |
| 川崎港 | 7,567 | 4,137 | 3,430 | +13.8% |
※ 外国貿易コンテナ。合計は主要6港の合計であり全国計ではない。前年同月比のマイナスは「▲」で表す。出典: 国土交通省 港湾統計。